| No. | Kabupaten/Kota | Pusat Pemerintahan | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 1. | Kab. Lampung Barat | Kota Liwa | 17 |
| 2. | Kab. Lampung Selatan | Kalianda (Kota) | 17 |
| 3. | Kab. Lampung Tengah | Gunung Sugih | 26 |
| 4. | Kab. Lampung Timur | Sukadana | 23 |
| 5. | Kab. Lampung Utara | Kotabumi | 23 |
| 6. | Kab. Mesuji | - | 7 |
| 7. | Kab. Pesawaran | Gedong Tataan | 7 |
| 8. | Kab. Pringsewu | Kota Pringsewu | 8 |
| 9. | Kab. Tanggamus | Kota Agung | 16 |
| 10. | Kab. Tulang Bawang | Menggala | 6 |
| 11. | Kab. Tulang Bawang Barat | Tulang Bawang Tengah | 8 |
| 12. | Kab. Way Kanan | Blambangan Umpu | 14 |
| 13. | Kota Bandar Lampung | - | 13 |
| 14. | Kota Metro | - | 5 |
Rabu, 16 Mei 2012
Ket. Lampung
Berikut nama kabupaten dan kota di provinsi Lampung beserta jumlah kecamatannya:
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar